L’un des premiers courtiers Re/max au québec depuis plus de 16 ans
Que vous cherchiez à vendre votre propriété ou à acheter la demeure de vos rêves. Nathalie est là pour vous aider et vous satisfaire.
Avec son volume de ventes De plusieurs centaines de millions $
Elle a réalisé plusieurs ventes importantes en un temps et prix records dans plusieurs quartiers de Laval, ainsi que dans le West-island dont Senneville et bien plus encore…
Un courtier fiable, honnête et intègre Beaucoup plus qu’une enseigne devant votre propriété
Avec ses très nombreux témoignages de clients plus que satisfaits d’avoir eu recours à ses services.
Avec son expérience, son dévouement et ses résultats
Le plus haut niveau de service style « concierge », de discrétion et de marketing et ce peu importe la catégorie de propriété ou est située celle-ci ou de son prix.
Ventes Le tapis rouge
(unifamiliale moins de $750 000 et Condo moins de $650 000)
Laval-sur-le-Lac | Les Érables919 000 $*
Laval-sur-le-Lac | Les Tilleuls750 000 $*
Laval-sur-le-Lac | les Tilleuls750 000 $*
Chomedey | Prom. Paton749 000 $*
Laval-sur-le-Lac | Les Érables745 000 $*
FABREVILLE | FERME PAPINEAU729 000 $*
Laval-sur-le-Lac | Les Érables725 000 $*
SAINTE-DOROTHÉE | EST ISLEMÈRE697 900 $*
LAVAL-SUR-LE-LAC | LES BOULEAUX679 000 $*
DEUX-MONTAGNES | 24E AVENUE655 000 $*
FABREVILLE | STE-MARTINE650 000 $*
Pierrefonds-Roxboro | Ch. de la Rive-Boisée649 000 $*
LAVAL-SUR-LE-LAC | LES BOULEAUX649 000 $*
ÎLE LAVAL | DES TRILLES649 000 $*
OKA | DE LA MARINA649 000 $*
Laval-sur-le-Lac | Les Érables645 000 $*
Oka | St-Sulpice E.645 000 $*
LAVAL-SUR-LE-LAC | RUE LES ÉRABLES645 000$*
Rosemont/La Petite-Patrie | Clark636 000 $*
Laval-sur-le-Lac | les Tilleuls635 000 $*
Saint-Dorothée | Ch. du Tour619 000 $*
Laval-sur-le-Lac | Les Cèdres617 000 $*
Chomedey | de Montségur594 500 $*
Laval-sur-le-Lac | Les Peupliers579 000 $*
LAVAL-SUR-LE-LAC | RUE LES PEUPLIERS579 000 $*
EST ISLEMÈRE | PLACE DES RAPIDES579 000 $*
FABREVILLE | FERME PAPINEAU 550 000 $*
Saint-Dorothée | Ch. du Bord-de-l'Eau545 000 $*
Sainte-Dorothée | Place des Rapides550 000 $*
Deux-Montagnes | de la Terrasse-Goyer539 000 $*
Deux-Montagnes | de la Terrasse-Goyer539 000 $*
Saint-Dorothée | Ch. De la Fourche539 000 $*
Laval-sur-le-Lac | Les Érables535 000 $*
SAINTE-DOROTHÉE | LARIVIÈRE529 000 $*
Chomedey | Boul. Notre-Dame525 000 $*
Laval-sur-le-Lac | Les Érables525 000 $*
Laval-sur-le-Lac | Les Plaines515 000 $*
Saint-Dorothée | Galbrand515 000 $*
EST ISLEMÈRE | DE GALBRAND515 000 $*
STE-DOROTHÉE | RUE SYLVIE500 000 $*
LAVAL-SUR-LE-LAC | TILLEULS 499 000 $*
Île-Bizard/Sainte-Geneviève | Triolet495 000 $*
ILE BIZARD | DE TRIOLET495 000 $*
Saint-Dorothée | Sylvie489 000 $*
Saint-Dorothée | Place des Rapides480 000 $*
Chomedey | Av. Jean-Béraud479 000 $*
DOLLARD-DES-ORMEAUX | SÉVILLE469 000 $*
OUEST ISLEMÈRE | DU PORTAGE 460 000 $*
STE-ROSE | CHAMPFLEURY458 000 $*
Laval-Ouest | 1re Avenue450 000 $*
SAINTE-DOROTHÉE | GOBEIL439 000 $*
Saint-Dorothée | Tailleur439 000 $*
EST ISLEMÈRE | JOSAPHAT-DEMERS 429 000 $*
ÎLE LAVAL | CH. DU MISTRAL429 000 $*
Rosemère | Ch. du Manoir409 000 $*
SAINTE-DOROTHÉE | BORD DE L’EAU405 000 $*
SAINTE-DOROTHÉE | PLACE DES RAPIDES399 000 $*
Laval-Ouest | Ch. St-Antoine370 000 $*
LAVAL-OUEST | CHARLES-BEAUDELAIRE359 000 $*
ST-EUSTACHE | 124 CH DE LA GRANDE CÔTE # 304349 000 $*
Saint-Eustache | Ch. de la Grande-Côte349 000 $*
Fabreville | Girouard329 900 $*
SAINTE-DOROTHÉE | DES AZALÉES320 000 $*
Fabreville | Charlotte319 000 $*
LAVAL OUEST | CH. ST-ANTOINE315 000 $*
STE-ROSE | RUE DES PERDRIX315 000 $*
Laval-Ouest | Ch. St-Antoine315 000 $*
Sainte-Rose | des Perdrix315 000 $*
LORRAINE | AVENUE DE MEY295 000 $*
Laval-Ouest | 2e Rue294 900 $*
Deux montagnes | 12e avenue290 000 $*
LAVAL-DES-RAPIDES | ROBERT-ELIE270 000 $*
Saint-Damien | Ch. Dufort269 900 $*
FABREVILLE | BOULEVARD DAGENAIS269 000 $*
Sainte-Dorothée | Marineau260 000 $*
Sainte-Dorothée | Marineau260 000 $*
Deux-Montagnes | 10e Avenue245 000 $*
SAINTE-DOROTHÉE | OUEST ISLEMÈRE239 000 $*
SAINTE-DOROTHÉE | ILES LAVAL239 000 $*
FABREVILLE | BOULEVARD DAGENAIS229 000 $*
SAINTE-DOROTHÉE | EST ISLEMÈRE229 000 $*
Fabreville | Dagenais O.224 000 $*
Fabreville | Édith220 000 $*
Sainte-Sophie | Kevin213 875 $*
CHOMEDEY | DES CAGEUX209 000 $*
LAVAL-SUR-LE-LAC | LES ÉRABLES200 000 $*
Ainsi que des centaines d’autres vendus !
Nathalie Maréchal
Courtier immobilier agréé DA, propriétaire d'agence