Nathalie Maréchal
Nathalie Maréchal

L’un des premiers courtiers
Re/max au québec depuis plus de 16 ans

Que vous cherchiez à vendre votre propriété ou à acheter la demeure de vos rêves. Nathalie est là pour vous aider et vous satisfaire.

Nathalie Maréchal

Avec son volume de ventes
De plusieurs centaines de millions $

Elle a réalisé plusieurs ventes importantes en un temps et prix records dans plusieurs quartiers de Laval, ainsi que dans le West-island dont Senneville et bien plus encore…

Nathalie Maréchal

Un courtier fiable, honnête et intègre
Beaucoup plus qu’une enseigne devant votre propriété

Avec ses très nombreux témoignages de clients plus que satisfaits d’avoir eu recours à ses services.

Nathalie Maréchal

Avec son expérience, son dévouement et ses résultats

Le plus haut niveau de service style « concierge », de discrétion et de marketing et ce peu importe la catégorie de propriété ou est située celle-ci ou de son prix.

Ventes Le tapis rouge

(unifamiliale moins de $750 000 et Condo moins de $650 000)
  • Laval-sur-le-Lac | Les Érables 919 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | Les Tilleuls 750 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | les Tilleuls 750 000 $*
  • Chomedey | Prom. Paton 749 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | Les Érables 745 000 $*
  • FABREVILLE | FERME PAPINEAU 729 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | Les Érables 725 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | EST ISLEMÈRE 697 900 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES BOULEAUX 679 000 $*
  • DEUX-MONTAGNES | 24E AVENUE 655 000 $*
  • FABREVILLE | STE-MARTINE 650 000 $*
  • Pierrefonds-Roxboro | Ch. de la Rive-Boisée 649 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES BOULEAUX 649 000 $*
  • ÎLE LAVAL | DES TRILLES 649 000 $*
  • OKA | DE LA MARINA 649 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | Les Érables 645 000 $*
  • Oka | St-Sulpice E. 645 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | RUE LES ÉRABLES 645 000$*
  • Rosemont/La Petite-Patrie | Clark 636 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | les Tilleuls 635 000 $*
  • Saint-Dorothée | Ch. du Tour 619 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | Les Cèdres 617 000 $*
  • Chomedey | de Montségur 594 500 $*
  • Laval-sur-le-Lac | Les Peupliers 579 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | RUE LES PEUPLIERS 579 000 $*
  • EST ISLEMÈRE | PLACE DES RAPIDES 579 000 $*
  • FABREVILLE | FERME PAPINEAU 550 000 $*
  • Saint-Dorothée | Ch. du Bord-de-l'Eau 545 000 $*
  • Sainte-Dorothée | Place des Rapides 550 000 $*
  • Deux-Montagnes | de la Terrasse-Goyer 539 000 $*
  • Deux-Montagnes | de la Terrasse-Goyer 539 000 $*
  • Saint-Dorothée | Ch. De la Fourche 539 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | Les Érables 535 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | LARIVIÈRE 529 000 $*
  • Chomedey | Boul. Notre-Dame 525 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | Les Érables 525 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | Les Plaines 515 000 $*
  • Saint-Dorothée | Galbrand 515 000 $*
  • EST ISLEMÈRE | DE GALBRAND 515 000 $*
  • STE-DOROTHÉE | RUE SYLVIE 500 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | TILLEULS 499 000 $*
  • Île-Bizard/Sainte-Geneviève | Triolet 495 000 $*
  • ILE BIZARD | DE TRIOLET 495 000 $*
  • Saint-Dorothée | Sylvie 489 000 $*
  • Saint-Dorothée | Place des Rapides 480 000 $*
  • Chomedey | Av. Jean-Béraud 479 000 $*
  • DOLLARD-DES-ORMEAUX | SÉVILLE 469 000 $*
  • OUEST ISLEMÈRE | DU PORTAGE 460 000 $*
  • STE-ROSE | CHAMPFLEURY 458 000 $*
  • Laval-Ouest | 1re Avenue 450 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | GOBEIL 439 000 $*
  • Saint-Dorothée | Tailleur 439 000 $*
  • EST ISLEMÈRE | JOSAPHAT-DEMERS 429 000 $*
  • ÎLE LAVAL | CH. DU MISTRAL 429 000 $*
  • Rosemère | Ch. du Manoir 409 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | BORD DE L’EAU 405 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | PLACE DES RAPIDES 399 000 $*
  • Laval-Ouest | Ch. St-Antoine 370 000 $*
  • LAVAL-OUEST | CHARLES-BEAUDELAIRE 359 000 $*
  • ST-EUSTACHE | 124 CH DE LA GRANDE CÔTE # 304 349 000 $*
  • Saint-Eustache | Ch. de la Grande-Côte 349 000 $*
  • Fabreville | Girouard 329 900 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | DES AZALÉES 320 000 $*
  • Fabreville | Charlotte 319 000 $*
  • LAVAL OUEST | CH. ST-ANTOINE 315 000 $*
  • STE-ROSE | RUE DES PERDRIX 315 000 $*
  • Laval-Ouest | Ch. St-Antoine 315 000 $*
  • Sainte-Rose | des Perdrix 315 000 $*
  • LORRAINE | AVENUE DE MEY 295 000 $*
  • Laval-Ouest | 2e Rue 294 900 $*
  • Deux montagnes | 12e avenue 290 000 $*
  • LAVAL-DES-RAPIDES | ROBERT-ELIE 270 000 $*
  • Saint-Damien | Ch. Dufort 269 900 $*
  • FABREVILLE | BOULEVARD DAGENAIS 269 000 $*
  • Sainte-Dorothée | Marineau 260 000 $*
  • Sainte-Dorothée | Marineau 260 000 $*
  • Deux-Montagnes | 10e Avenue 245 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | OUEST ISLEMÈRE 239 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | ILES LAVAL 239 000 $*
  • FABREVILLE | BOULEVARD DAGENAIS 229 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | EST ISLEMÈRE 229 000 $*
  • Fabreville | Dagenais O. 224 000 $*
  • Fabreville | Édith 220 000 $*
  • Sainte-Sophie | Kevin 213 875 $*
  • CHOMEDEY | DES CAGEUX 209 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES ÉRABLES 200 000 $*

Ainsi que des centaines d’autres vendus !

Nathalie Marechal
Nathalie Maréchal

Courtier immobilier agréé DA, propriétaire d'agence

(450) 689-2001
Avis sur les cookies

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.