Nathalie Maréchal
Nathalie Maréchal

L’un des premiers courtiers
Re/max au québec depuis plus de 20 ans

Que vous cherchiez à vendre votre propriété ou à acheter la demeure de vos rêves. Nathalie est là pour vous aider et vous satisfaire.

Nathalie Maréchal

Avec son volume de ventes
De plusieurs centaines de millions $

Elle a réalisé plusieurs ventes importantes en un temps et prix records dans plusieurs quartiers de Laval, ainsi que dans le West-island dont Senneville et bien plus encore…

Nathalie Maréchal

Un courtier fiable, honnête et intègre
Beaucoup plus qu’une enseigne devant votre propriété

Avec ses très nombreux témoignages de clients plus que satisfaits d’avoir eu recours à ses services.

Nathalie Maréchal

Avec son expérience, son dévouement et ses résultats

Le plus haut niveau de service style « concierge », de discrétion et de marketing et ce peu importe la catégorie de propriété ou est située celle-ci ou de son prix.

Ventes La collection

(unifamiliale $750 000 et + Condo $650 000 et +)
En 2021, une propriété de prestige sur trois de 750 000$ et plus ont été vendues par RE/MAX au Québec grâce à sa division de propriétés de prestige

LA COLLECTION RE/MAX!

Les autres bannières dites de prestige mises toutes ensemble ont vendu en pourcentage moins que de la moitié que RE/MAX au Québec !
Le choix est donc clair !
  • SENNEVILLE | CH. SENNEVILLE 11 400 000 $*
  • SENNEVILLE | CH. SENNEVILLE 4 995 000 $*
  • Sainte-Dorothée | 470, Des Carmantines 4 188 000 $*
  • TORTOLA | ILES VIERGES BRITANNIQUES USD 4 100 000 $*
  • VIEUX-PORT | 1000, DE LA COMMUNE 3 565 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES ÉRABLES 3 350 000 $*
  • ILE ROUSSIN | BORD DE L’EAU 2 800 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | Les Érables 2 795 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES ÉRABLES 2 600 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES ÉRABLES 2 500 000 $*
  • Saint-Dorothée | Montreuil 2 450 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | Ch. de l'île-Roussin 2 400 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES ÉRABLES 2 400 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | Ch. de l'île-Roussin 2 100 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | DOMAINE DES BERGES 2 050 000 $*
  • LORRAINE | CH. DE HOMBOURG 1 999 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | Les Pins 1 987 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉ | MONTREUIL 1 975 000 $*
  • Saint-Dorothée | Montreuil 1 975 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | ILE ROUSSIN 1 900 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | BORD DE L’EAU 1 885 000 $*
  • Saint-Dorothée | Ch. du Bord-de-l'Eau 1 795 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | Les Érables 1 785 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES ÉRABLES 1 785 000$*
  • Sainte-Dorothée | DES CARMANTINES 1 725 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES TILLEULS 1 695 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | DOMAINE DE LA SEIGNEURIE 1 685 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | VILLAS SUR RIVE 1 675 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES SORBIERS 1 595 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | Les Érables 1 575 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | BORD DE L’EAU 1 575 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | Les Érables 1 549 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES CHÊNES 1 499 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | CHEMIN BORD DE L’EAU 1 479 000 $*
  • VILLE ST-LAURENT | LOUISE CARRIER 1 435 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES ÉRABLES 1 425 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES PEUPLIERS 1 350 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | Les Érables 1 350 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | Les Érables 1 350 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES ÉRABLES 1 350 000$*
  • SAINTE-DOROTHÉE | DU DOMAINE 1 295 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | les Sorbiers 1 295 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES PINS 1 295 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | SORBIERS 1 295 000$*
  • SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC | ROGER 1 291 900 $*
  • VILLE ST-LAURENT | ALBERT-DREUX 1 288 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES PINS 1 250 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES SORBIERS 1 200 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES PINS 1 200 000 $*
  • Plateau-Mont-Royal | De Bullion 1 198 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES PEUPLIERS 1 195 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | DES ROSEAUX 1 185 000 $*
  • LORRAINE | PL. D’HARQUES 1 150 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES PEUPLIERS 1 150 000 $*
  • Saint-Dorothée | Ch. des Trilles 1 150 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | MAROIS 1 145 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES PLAINES 1 125 000 $*
  • Saint-Dorothée | Place de Matane 1 100 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES BOULEAUX 1 075 000 $*
  • STE-DOROTHÉE | CH.DU TOUR 1 050 000$*
  • Saint-Dorothée | Ch. du Tour 1 050 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES PINS 1 045 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES SORBIERS 1 015 000 $*
  • CHOMEDEY | ILE PATON 999 900 $*
  • CHOMEDEY | PROMENADE DES ILES 995 000 $*
  • DUVERNAY | DU COLONEL 989 000 $*
  • CHOMEDEY | PROMENADE PATON 989 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES ÉRABLES 987 000$*
  • Saint-Dorothée | Diane 975 000 $*
  • CHOMEDEY | PROMENADE DES ILES 972 700 $*
  • Saint-Dorothée | Pariseau 969 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | Les Érables 967 000 $*
  • Saint-Dorothée | Pariseau 950 000 $*
  • Saint-Dorothée | Pariseau 950 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | Les Érables 950 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | DOMAINE ISLEMÈRE 950 000 $*
  • SAINT-EUSTACHE | ILES YALE 950 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | TERRASSE CYR 937 000 $*
  • Chomedey | Prom. Paton 929 500 $*
  • ST-LAURENT | DE COGNAC 899 000 $*
  • Saint-Laurent | de Cognac 899 000 $*
  • LORRAINE | PLACE D’ÉPERNAY 879 000 $*
  • AHUNTSIC | GRANDE ALLÉE 879 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | Les Érables 875 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES ÉRABLES 875 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES CHÊNES 860 000 $*
  • Laval-sur-le-Lac | Les Chênes 860 000 $*
  • Saint-Eustache | Vieux ch. d'Oka 850 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | DOMAINE ST-MALO 850 000 $*
  • Lac-Supérieur | Ch. des Alouettes 849 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES TILLEULS 849 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES CHÊNES 849 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES ÉRABLES 849 000 $*
  • Chomedey | Prom. Paton 846 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | ILE LAVAL 835 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES BOULEAUX 835 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES CÈDRES 825 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | CHEMIN BORD DE L’EAU 820 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | LAJEUNESSE 799 000 $*
  • CHOMEDEY | AV. TERRY-FOX 799 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | DOMAINE ISLEMÈRE 799 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | BIBEAU 795 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | CH. DES TRILLES 795 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | DOMAINE ISLEMÈRE 790 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | GOBEIL 789 900 $*
  • VIMONT | DE RONDA 789 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES BOULEAUX 785 000 $*
  • LAVAL-SUR-LE-LAC | LES PINS 769 000 $*
  • SAINTE-DOROTHÉE | DOMAINE ISLEMÈRE 760 000 $*
  • CHOMEDEY | ILE PATON 750 000 $*
  • ILE BIZARD | DORVAL 750 000 $*

Ainsi que des centaines d’autres vendus !

Nathalie Marechal
Nathalie Maréchal

Courtier immobilier agréé DA, propriétaire d'agence

(450) 689-2001
Avis sur les cookies

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.